| June 27, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Binghamton | ||||||||||
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
| Garcia, Em CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .276 |
| Thole C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 |
| Davis, I 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .438 |
| Petersen, J RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 |
| Duda LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 |
| Wabick DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .297 |
| Malo 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .298 |
| Tejada SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| Coronado 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .257 |
| Holt P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Clyne P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Robertson, C P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Merritt P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
BATTING
2B: Petersen, J (8, Tomlin, Jo), Wabick (20, Tomlin, Jo), Coronado (4, Tomlin, Jo), Davis, I 2 (3, Tomlin, Jo, Stiller).
| Player | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| Holt (L, 0-1) | 0.1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9.45 |
| Clyne | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5.18 |
| Robertson, C | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3.00 |
| Merritt | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.06 |
| June 27, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Savannah | ||||||||||
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
| Fernandez, R CF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .254 |
| Marte, J 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .223 |
| Flores, W SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 |
| Ratliff LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .290 |
| Satin 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .295 |
| Reyes, R DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 |
| Gronauer C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .243 |
| Welch, S 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .212 |
| Alvarez, I 1- PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| LeBlanc RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| Allen, K P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Goldberg P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Beaulac P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
BATTING
2B: Marte, J (9, Noesi), Fernandez, R (15, Nolte).
HR: Gronauer (4, 9th inning off Ortiz, J, 0 on, 0 out).
| Player | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| Allen, K (L, 5-3) | 4.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4.26 |
| Goldberg | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.97 |
| Beaulac | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2.72 |
| une 27, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Brooklyn | ||||||||||
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
| Gaski 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| Bouchard 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .394 |
| Honeck 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .207 |
| Henriquez DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| Rivera, L RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .391 |
| Gregory LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .316 |
| August CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| Centeno C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| Nieves SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| Cuan (L, 0-2) | 3.0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6.75 |
| Lynn | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Johnson, M | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| Martinez, S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| June 27, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Kingsport | ||||||||||
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
| Harris, R LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .273 |
| Ceciliani, D CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 |
| Bonfe, J 3B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .421 |
| Puello, C RF | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| Howe C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .429 |
| Freeman, J DH | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .231 |
| Flagg 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .316 |
| Mollica, R 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .278 |
| Mochizuki SS | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .250 |
| Von Tersch P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Needham P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Chism, T P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Taveras P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Babin P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Melendez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
BATTING
2B: Freeman, J (1, Mechaw), Bonfe, J (2, Mechaw), Mochizuki (1, Taveras, S).
TB: Harris, R; Ceciliani, D; Bonfe, J 4; Puello, C 2; Freeman, J 2; Flagg; Mollica, R 2; Mochizuki 3.
RBI: Howe (3), Bonfe, J (4), Freeman, J (2), Mollica, R (3), Mochizuki 3 (3).
2-out RBI: Mollica, R; Mochizuki 3.
Runners left in scoring position, 2 out: Freeman, J 2; Flagg 4; Ceciliani, D; Mochizuki 2; Harris, R.
GIDP: Mollica, R; Mochizuki; Bonfe, J.
Team RISP: 4-for-17.
Team LOB: 16.
BASERUNNING
SB: Harris, R (1, 2nd base off Anderson/Ricardo), Howe (1, 2nd base off Phillips, C/Ricardo), Bonfe, J (1, 3rd base off Phillips, C/Ricardo).
FIELDING
E: Howe 2 (2, throw, throw), Mollica, R 3 (5, fielding, throw, fielding), Puello, C (1, throw), Harris, R (1, throw).
| Player | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| Von Tersch | 3.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12.00 |
| Needham | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Chism, T | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| Taveras (BS, 1)(L, 0-1) | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
| Babin | 0.2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27.00 |
| Melendez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
No comments:
Post a Comment